2025年G314线K1520至K1645段路面预防性养护工程施工中标候选人公示
项目及标段名称 | 2025年G314线K1520至K1645段路面预防性养护工程 | |||
招标人 | 喀什公路事业发展中心 | 招标人联系电话 | 0998-6936022 | |
招标代理机构 | 北京恒乐工程管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 13565941495 | |
开标地点 | 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心(地址:乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼) | 开标时间 | 2025年5月21日11时00分 | |
公示期 | 2025年5月26日至2025年5月28日 | 最高投标限价 | 12575647元(其中含暂列金额0%) | |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | 安徽交控工程集团有限公司 | 9646781.35 | 9646781.35 | 99.99 |
第二中标候选人 | 新疆希尔路桥工程有限公司 | 9655581.77 | 9655581.77 | 99.83 |
第三中标候选人 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 9664400.59 | 9664400.59 | 99.65 |
喀什公路事业发展中心
2025年5月26日
招标文件规定公示的其他信息
第一中标候选人:安徽交控工程集团有限公司
项目名称 | 2025年G314线K1520至K1645段路面预防性养护工程 | 标段 | 2025年G314线K1520至K1645段路面预防性养护工程 | |||||||||||
投标人 | 安徽交控工程集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91340000744897076F | |||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||
明光市交通运输局、滁州市招信新兴产业投资有限公司 | 国道104明光绕城线建设工程司巷连接线(司巷互通)工程 | 2023年01月15日 | 2024年12月31日 | 高速公路建设 | / | |||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||
项目经理 | 傅宝玉 | 技术职称证 | 道路与桥梁工程 | (2020)934004577 | 高级工程师 | |||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 皖234060805684 | 二级建造师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路水运工程 | 皖交安B18G05273 | B类 | |||||||||||
项目总工 | 李斌 | 技术职称证 | 道路与桥梁工程 | (16)934516774 | 高级工程师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路水运工程 | 皖交安B17G00089 | B类 | |||||||||||
(三)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||
浙江舟山跨海大桥有限公司 | 浙江申嘉湖杭、甬舟高速2019年养护专项工程 | 2019.10.07 | 2020.01.08 | 徐向军 | 李斌 | |||||||||
第二中标候选人:新疆希尔路桥工程有限公司
项目名称 | 2025年G314线K1520至K1645段路面预防性养护工程 | 标段 | 2025年G314线K1520至K1645段路面预防性养护工程 | |||||||||||||
投标人 | 新疆希尔路桥工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91650100660613005J | |||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||||
焉耆县交通运输局 | 焉耆县2020年七个星镇至霍拉山村县乡道改造项目(一期)(第一合同段) | 2020年05月05日 | 2021年06月15日 | 公路工程施工 | / | |||||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||||
项目经理 | 周兰秀 | 技术职称证 | 建筑专业/工程造价 | 202042005050301014331D | 工程师 | |||||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新265151542020 | 二级建造师 | |||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路水运工程 | 新交安B(23)G01191 | B类 | |||||||||||||
项目总工 | 黎成龙 | 技术职称证 | 公路 | 新职证字20101105255号 | 高级工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路水运工程 | 新交安B(21)G00610 | B类 | |||||||||||||
(三)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||||
焉耆县交通运输局 | 焉耆县2020年七个星镇至霍拉山村县乡道改造项目(一期)(第一合同段) | 2020年05月05日 | 2021年06月15日 | 杨 程 | 黎成龙 | |||||||||||
文章推荐:
2025年衡水市普通干线公路桥梁结构监测系统工程施工中标候选人公示
【开标数据表】古田县乡村振兴综合开发项目(一期)鹤塘镇“四好农村路”提升改造工程一期项目(g7021宁武高速鹤山服务区出入口工程)、古田县乡村振兴综合开发项目(一期)吉巷乡“四好农村路”提升改造工程一