标段编号:NJGL2501365-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包一级 | 施工总承包一级;专业承包交通安全设施 | 专业承包一级 | |
| 投标报价 | 8691484.00 | 8754451.00 | 8798846.00 | |
| 工期(日历日) | 600 | 600 | 600 | |
| 质量 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收工程质量达到合格;竣工验收的质量评定:优良 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收工程质量达到合格竣工验收的质量评定:优良 | 标段工程交工验收的质量评定:交工验收工程质量达到合格;竣工验收的质量评定:优良 | |
| 项目负责人 | 陈荣军 | 马月东 | 华志坚 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1322005200802877;苏交安B25G01457 | 苏1612012201207069;苏交安B25G02367 | 苏232212146127;苏交安B(17)G00477 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京宁通路桥工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏润达交通养护有限公司 | 不符合资格审查资料及评审资料的要求:的评审标准要求 | 投标人未采用江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统直接导出的投标报表,采用江苏省公共资源交易经营主体信息库的投标报表,但未按要求提供相关证明材料。 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
| 1 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 24.30 | 29.54 | 8.64 | 14.26 | 15.00 | 91.74 |
| 2 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 24.34 | 29.28 | 8.40 | 14.18 | 15.00 | 91.2 |
| 3 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 24.28 | 29.26 | 8.32 | 14.22 | 15.00 | 91.08 |
| 4 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 24.20 | 29.22 | 8.36 | 14.28 | 15.00 | 91.06 |
| 5 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 24.22 | 28.88 | 8.40 | 14.22 | 15.00 | 90.72 |
| 6 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 24.20 | 29.14 | 8.30 | 14.18 | 14.14 | 89.96 |
| 7 | 南京市路桥工程有限公司 | 24.20 | 27.98 | 8.14 | 14.16 | 15.00 | 89.48 |
| 8 | 江苏平山交通设施有限公司 | 24.00 | 27.52 | 7.94 | 14.22 | 15.00 | 88.68 |
| 9 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 24.18 | 27.40 | 7.82 | 14.10 | 15.00 | 88.5 |
| 10 | 南京路友道路工程有限公司 | 24.06 | 27.30 | 7.82 | 14.02 | 15.00 | 88.2 |
| 11 | 江苏中路交通发展有限公司 | 24.16 | 27.04 | 7.86 | 14.00 | 15.00 | 88.06 |
| 12 | 江苏华路交通发展有限公司 | 24.04 | 27.30 | 7.34 | 14.10 | 15.00 | 87.78 |
| 13 | 江苏三安交通发展有限公司 | 24.08 | 26.68 | 7.74 | 13.94 | 15.00 | 87.44 |
| 14 | 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 23.98 | 26.78 | 7.38 | 13.98 | 15.00 | 87.12 |
| 15 | 江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 24.04 | 26.84 | 7.22 | 13.94 | 15.00 | 87.04 |
| 16 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 24.04 | 26.34 | 7.66 | 13.96 | 15.00 | 87 |
| 17 | 广州市公路实业发展有限公司 | 24.02 | 26.42 | 7.44 | 13.86 | 15.00 | 86.74 |
| 18 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 23.86 | 26.36 | 7.24 | 13.84 | 15.00 | 86.3 |
| 19 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 23.90 | 26.18 | 7.14 | 13.88 | 15.00 | 86.1 |
| 20 | 江苏天途工程有限公司 | 24.10 | 26.42 | 7.40 | 13.86 | 14.14 | 85.92 |
| 21 | 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 24.20 | 27.14 | 7.84 | 14.00 | 12.00 | 85.18 |
| 22 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 15.84 | 26.72 | 7.30 | 11.88 | 15.00 | 76.74 |
文章推荐:
235国道浦江郑家坞至义乌大陈段公路工程(浦江段)施工监理第JL标段开标结果记录[A3307010780007512003001]
南昌县武阳镇武阳村下街进村道路提升改造工程竣工质量检测、武阳镇新土线至徐桥公路改造工程竣工检测单位选取