水运工程

保标招标 > 水运工程 > 中标信息 > 甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)施工监理第jl02标段[e3300000007000669004002]评标专家公示

甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)施工监理第jl02标段[e3300000007000669004002]评标专家公示

· 2024-04-08
ggjyB04
甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)
施工监理第JL02标段
公示日期: 2024年04月08日

定量评审结果
11218729 51570573 38823101 29288808 07132689 59781418 12428936
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
河北省交通建设监理咨询有限公司 38.50 47.50 9.67 95.67 38.20 47.50 9.67 95.37 38.50 47.50 9.67 95.67 38.50 47.50 9.67 95.67 38.70 47.50 9.67 95.87 38.00 47.50 9.67 95.17 38.00 47.50 9.67 95.17
黑龙江省正旭公路工程监理有限公司 39.10 48.50 9.58 97.18 38.10 48.50 9.58 96.18 38.70 48.50 9.58 96.78 38.70 48.50 9.58 96.78 39.00 48.50 9.58 97.08 39.20 48.50 9.58 97.28 38.50 48.50 9.58 96.58
吉林省公路工程监理有限责任公司 38.40 47.50 9.71 95.61 38.20 47.50 9.71 95.41 38.80 47.50 9.71 96.01 38.80 47.50 9.71 96.01 38.90 47.50 9.71 96.11 38.80 47.50 9.71 96.01 38.10 47.50 9.71 95.31
浙江公路水运工程监理有限公司 38.90 48.50 9.39 96.79 38.80 48.50 9.39 96.69 39.40 48.50 9.39 97.29 39.20 48.50 9.39 97.09 39.00 48.50 9.39 96.89 39.60 48.50 9.39 97.49 38.60 48.50 9.39 96.49
上海同济市政公路工程咨询有限公司 38.60 47.50 9.68 95.78 38.20 47.50 9.68 95.38 38.60 47.50 9.68 95.78 38.40 47.50 9.68 95.58 38.70 47.50 9.68 95.88 38.00 47.50 9.68 95.18 38.00 47.50 9.68 95.18
河北翼民工程咨询有限公司 38.40 47.50 9.61 95.51 38.20 47.50 9.61 95.31 38.60 47.50 9.61 95.71 38.40 47.50 9.61 95.51 38.70 47.50 9.61 95.81 38.40 47.50 9.61 95.51 38.40 47.50 9.61 95.51
北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 38.70 47.50 9.69 95.89 38.50 47.50 9.69 95.69 39.40 47.50 9.69 96.59 38.50 47.50 9.69 95.69 38.70 47.50 9.69 95.89 38.80 47.50 9.69 95.99 38.40 47.50 9.69 95.59
山东万泰工程咨询有限公司 38.60 48.50 9.58 96.68 38.20 48.50 9.58 96.28 38.70 48.50 9.58 96.78 38.40 48.50 9.58 96.48 38.70 48.50 9.58 96.78 38.80 48.50 9.58 96.88 38.60 48.50 9.58 96.68
内蒙古交通建设监理咨询(集团)有限公司 38.60 47.50 9.61 95.71 38.20 47.50 9.61 95.31 38.50 47.50 9.61 95.61 38.90 47.50 9.61 96.01 38.70 47.50 9.61 95.81 39.20 47.50 9.61 96.31 38.30 47.50 9.61 95.41
宁波交通工程咨询监理有限公司 39.00 47.50 8.91 95.41 38.50 47.50 8.91 94.91 38.50 47.50 8.91 94.91 39.10 47.50 8.91 95.51 38.80 47.50 8.91 95.21 38.80 47.50 8.91 95.21 38.30 47.50 8.91 94.71
福建省交通建设工程监理咨询有限公司 38.80 47.50 9.66 95.96 38.20 47.50 9.66 95.36 38.30 47.50 9.66 95.46 38.40 47.50 9.66 95.56 38.70 47.50 9.66 95.86 38.00 47.50 9.66 95.16 38.00 47.50 9.66 95.16
北京中港路通工程管理有限公司 38.60 47.50 9.65 95.75 38.70 47.50 9.65 95.85 39.30 47.50 9.65 96.45 39.00 47.50 9.65 96.15 38.70 47.50 9.65 95.85 39.20 47.50 9.65 96.35 38.30 47.50 9.65 95.45
武汉交科工程咨询有限公司 38.50 49.00 9.27 96.77 38.40 49.00 9.27 96.67 38.70 49.00 9.27 96.97 38.50 49.00 9.27 96.77 38.70 49.00 9.27 96.97 39.20 49.00 9.27 97.47 38.20 49.00 9.27 96.47
厦门中平工程监理咨询有限公司 38.80 45.50 9.63 93.93 38.20 45.50 9.63 93.33 38.50 45.50 9.63 93.63 38.30 45.50 9.63 93.43 38.70 45.50 9.63 93.83 38.40 45.50 9.63 93.53 38.30 45.50 9.63 93.43
山东高速工程项目管理有限公司 38.60 47.50 9.69 95.79 38.30 47.50 9.69 95.49 38.90 47.50 9.69 96.09 38.50 47.50 9.69 95.69 38.80 47.50 9.69 95.99 38.40 47.50 9.69 95.59 38.50 47.50 9.69 95.69
四川省公路院工程监理有限公司 38.60 47.50 9.59 95.69 38.20 47.50 9.59 95.29 38.70 47.50 9.59 95.79 38.70 47.50 9.59 95.79 38.70 47.50 9.59 95.79 38.80 47.50 9.59 95.89 38.40 47.50 9.59 95.49
四川公路工程咨询监理有限公司 38.60 47.50 9.60 95.70 38.20 47.50 9.60 95.30 38.80 47.50 9.60 95.90 38.20 47.50 9.60 95.30 38.70 47.50 9.60 95.80 38.40 47.50 9.60 95.50 38.40 47.50 9.60 95.50
浙江交科工程管理有限公司 39.40 49.00 10.00 98.40 38.20 49.00 10.00 97.20 38.70 49.00 10.00 97.70 39.00 49.00 10.00 98.00 38.80 49.00 10.00 97.80 39.60 49.00 10.00 98.60 39.60 49.00 10.00 98.60
山东恒建工程监理咨询有限公司 38.80 47.50 9.64 95.94 38.50 47.50 9.64 95.64 38.60 47.50 9.64 95.74 38.80 47.50 9.64 95.94 38.70 47.50 9.64 95.84 38.80 47.50 9.64 95.94 38.20 47.50 9.64 95.34
北京交科工程咨询有限公司 38.80 47.50 9.68 95.98 38.40 47.50 9.68 95.58 39.40 47.50 9.68 96.58 38.70 47.50 9.68 95.88 38.70 47.50 9.68 95.88 38.60 47.50 9.68 95.78 38.30 47.50 9.68 95.48
海南交通建设咨询有限公司 38.50 47.50 9.71 95.71 38.10 47.50 9.71 95.31 38.50 47.50 9.71 95.71 38.50 47.50 9.71 95.71 38.70 47.50 9.71 95.91 38.40 47.50 9.71 95.61 38.50 47.50 9.71 95.71
安徽省高等级公路工程监理有限公司 38.70 47.50 9.71 95.91 38.20 47.50 9.71 95.41 38.50 47.50 9.71 95.71 38.50 47.50 9.71 95.71 38.70 47.50 9.71 95.91 38.80 47.50 9.71 96.01 38.20 47.50 9.71 95.41
陕西高速公路工程咨询有限公司 38.50 47.50 9.64 95.64 38.30 47.50 9.64 95.44 38.60 47.50 9.64 95.74 38.90 47.50 9.64 96.04 38.70 47.50 9.64 95.84 38.80 47.50 9.64 95.94 38.00 47.50 9.64 95.14
广西八桂工程监理咨询有限公司 38.50 45.50 9.71 93.71 38.20 45.50 9.71 93.41 38.80 45.50 9.71 94.01 38.60 45.50 9.71 93.81 38.70 45.50 9.71 93.91 39.20 45.50 9.71 94.41 38.40 45.50 9.71 93.61
济南北方交通工程咨询监理有限公司 38.40 47.50 9.62 95.52 38.20 47.50 9.62 95.32 38.20 47.50 9.62 95.32 38.60 47.50 9.62 95.72 38.70 47.50 9.62 95.82 38.00 47.50 9.62 95.12 38.50 47.50 9.62 95.62
北京中交安通工程技术咨询有限公司 38.60 47.50 9.59 95.69 38.20 47.50 9.59 95.29 38.70 47.50 9.59 95.79 38.70 47.50 9.59 95.79 38.70 47.50 9.59 95.79 38.80 47.50 9.59 95.89 38.20 47.50 9.59 95.29
宁波市交建工程监理咨询有限公司 38.50 49.00 9.24 96.74 38.20 49.00 9.24 96.44 38.70 49.00 9.24 96.94 38.10 49.00 9.24 96.34 38.80 49.00 9.24 97.04 38.80 49.00 9.24 97.04 38.20 49.00 9.24 96.44

文章推荐:

西部陆海新通道渝东综合服务中心暨龙头港水运口岸联检设施项目工程可行性研究报告

宿迁市运河湾动植物园动物馆舍建设工程评标结果公示

g104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程健康监测系统项目(二次)评标结果公示

甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)施工监理第jl02标段[e3300000007000669004002]评标专家公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易