项目名称 | 京沪公司淮安处2024年收费广场边坡硬化项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JHGS2024-GC-091 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-06-14 14:48 | 公示结束时间 | 2024-06-18 14:48 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:京沪公司淮安处收费站广场边坡硬化项目1.2招标人:江苏京沪高速公路有限公司1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司1.4资金落实情况:已落实1.5项目概况:对京沪公司淮安管理处所辖刘老庄收费站、施河收费站、淮安收费站、淮安北收费站四处收费站广场进行边坡硬化。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围:本项目包含京沪公司淮安处收费站广场边坡硬化项目施工图纸和清单所涵盖的所有内容(平整场地、碎石垫层、钢筋网片、混凝土浇筑、土方回填等工作),要求中标人提供材料供应、施工及缺陷责任期的全部服务。2.2最高投标限价:人民币514684元(含安全生产费、招标代理服务费)2.3计划工期:40日历天(自合同签订之日起算),缺陷责任期:1年;2.4建设地点:淮安2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即JHGS2024-GC-091-02标段2.6质量要求:合格2.7安全目标:无安全责任事故 |
采购人 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 彭程 | 联系人电话 | 13915105356 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 于子成、吴江伟 | 联系人电话 | 15751260674、15205231563 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 445204.20 | 李冰 | 1、秀山县国道G242梅江镇过境段公路改建工程2、蜀山区2018年农村道路畅通工程(第二批次)1标段3、蜀山区2018年农村道路畅通工程(第三批次)一标段 | 1、国道219线隆子机场段迁改工程2、安阳市龙安区龙泉镇人民政府西王线(梨树厂-东方山)大修工程项目3、湖口县西洋桥至舜德乡(舜德至灰山段)县级公路升级改造工程 | |
2 | 淮安威明建设工程有限公司 | 438511.55 | 王珍 | 1、2022年泗洪县农村公路金锁镇尚谷旅游路建设工程2、343国道与503省道交叉口东北角辅道建设工程3、经三路、东唐村道路改造工程 | 1、2022年泗洪县农村公路金锁镇尚谷旅游路建设工程2、343国道与503省道交叉口东北角辅道建设工程3、经三路、东唐村道路改造工程 | |
3 | 保通建设工程有限公司 | 432887.72 | 陆发春 | 1、通启高速公路维修保养劳务协作项目2、2022年度通启高速公路维修保养施工协作项目3、2023年度通启高速公路维修保养施工协作项目 | 1、通启高速公路维修保养劳务协作项目2、2022年度通启高速公路维修保养施工协作项目3、2023年度通启高速公路维修保养施工协作项目 |
其他说明 | 江苏宏途交通工程有限公司:未提供符合招标文件要求的项目经理《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证证书》(B证),不符合评标办法资格评审标准——主要人员要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6)目规定的规定,否决其投标。江苏千之顺建设工程有限公司:未提供符合招标文件要求的企业业绩和项目经理业绩,不符合评标办法资格评审标准——业绩要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4)目规定——主要人员要求——符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (6)目规定的规定,否决其投标。 |
---|
江苏亿都建设有限公司 | 33.98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏一一一建设有限公司 | 32.00 | ||||||||
淮安百洋建设工程有限公司 | 29.32 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 35.22 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 34.10 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 36.50 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 36.38 | ||||||||
江苏通安建设工程有限公司 | 32.00 | ||||||||
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 36.62 | ||||||||
江苏科拓建设有限公司 | 32.88 | ||||||||
淮安威明建设工程有限公司 | 36.54 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 36.18 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 95.61 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏久兴建设工程有限公司 | 89.38 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 92.08 | ||||||||
江苏一一一建设有限公司 | 89.91 | ||||||||
江苏科拓建设有限公司 | 91.31 | ||||||||
江苏楚中建设有限公司 | 93.37 | ||||||||
淮安威明建设工程有限公司 | 95.17 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 91.25 | ||||||||
江苏亿都建设有限公司 | 93.32 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 94.70 | ||||||||
淮安百洋建设工程有限公司 | 87.21 | ||||||||
江苏通安建设工程有限公司 | 89.94 |
文章推荐: