广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2507-440400-04-01-128981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 珠海市高新区香山河(中珠渠)水闸新建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 珠海市高新区香山河(中珠渠)水闸新建工程可研、设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 珠海市高新区香山河(中珠渠)水闸新建工程可研、设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 珠海市高新区香山河(中珠渠)水闸新建工程可研、设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-27 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠科院工程勘察设计有限公司 | 91440106598327701C | 69.97 | 合格 | 140日历天 | 资格情况:详见广东省公共资源交易平台(珠海市) 业绩情况: 详见广东省公共资源交易平台(珠海市) | 合格 | 刘学智 | 资质资格:注册土木工程师 业绩: 详见广东省公共资源交易平台(珠海市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市广汇源环境水务有限公司 | 91440300192248376H | 70.39 | 合格 < |
文章推荐: